10% OFF John Deere Filter Paks
Skid Steer & Compact Track Loader Maintenance Kits
Save 10% on John Deere Filter Paks and make scheduled maintenance simple. These convenient service kits help you complete your 500-hour and 1000-hour preventative maintenance with high quality OEM John Deere parts designed for your machine. Most kits contain an oil filter, air filter, fuel filter, and hydraulic filter.
- Save 10% on OEM John Deere Filter Paks
- Convenient kits for 500-hour and 1000-hour service intervals
- Most kits include oil, air, fuel, and hydraulic filters
- Built specifically for John Deere skid steers and compact track loaders
See compatible kits and 10% off pricing below - Offer ends 3/31/26
| Number | Hour Interval & Model Compatibility | List Price | Sale Price |
|---|---|---|---|
| AT556416 | 500 Hour - 312GR, 314G, 316GR, 317G, 318G (PIN: J288093-), 244L, 324L | $107.91 | $97.12 |
| AT556416 | 500 Hour - 326P, 330P, 331P, 333P, 334P, 335P | $107.91 | $97.12 |
| AT556415 | 1000 Hour - 330P, 331P, 333P, 334P, 335P | $324.69 | $292.22 |
| AT535118 | 1000 Hour - 312GR, 314G, 316GR, 317G, 318G (PIN: J288093-) | $334.65 | $301.19 |
| AT535119 | 500 Hour - 312GR, 314G, 316GR, 318G (PIN: G288093-) | $61.29 | $55.16 |
| AT535120 | 1000 Hour - 312GR, 314G, 316GR, 318G (PIN: G288093-) | $281.92 | $253.73 |
| AT535112 | 500 Hour - 320G, 324G, 325G (PIN: J328658-) | $190.99 | $171.89 |
| AT535113 | 1000 Hour - 320G, 324G, 325G (PIN: J328658-) | $303.21 | $272.89 |
| AT535115 | 500 Hour - 320G, 324G, 325G (PIN: G328658-) | $138.25 | $124.43 |
| AT535116 | 1000 Hour - 320G, 324G, 325G (PIN: G328658-) | $250.48 | $225.43 |
| AT535106 | 500 Hour - 330G, 331G, 332G, 333G | $113.95 | $102.56 |
| AT535108 | 1000 Hour - 330G, 331G, 332G, 333G (PIN: 1T033xG___E-387327) (PIN: 1T033xG___F-387880) | $299.32 | $269.39 |
| AT535111 | 1000 Hour - 330G, 331G, 332G, 333G (PIN: 1T033xG___F 387881-) | $406.04 | $365.44 |
| AT536104 | 500 Hour - 204L, 304L | $104.16 | $93.74 |
| AT536286 | 1000 Hour - 204L, 304L | $344.89 | $310.40 |
| AT536287 | 1000 Hour - 244L, 324L, 326P | $607.17 | $546.45 |
| AT536289 | 500 Hour - 344L | $116.24 | $104.62 |
| AT536483 | 1000 Hour - 344L (PIN: B043142-59700) | $572.29 | $515.06 |
| AT536288 | 1000 Hour - 344L (PIN: B043142-) | $666.01 | $599.41 |
| AT534479 | 500 Hour - 17G, 17P | $83.60 | $75.24 |
| AT534484 | 1000 Hour - 17G, 17P | $105.72 | $95.15 |
| AT534504 | 500 Hour - 26G, 26P | $84.31 | $75.88 |
| AT534505 | 1000 Hour - 26G, 26P | $160.19 | $144.17 |
| AT534506 | 500 Hour - 30G, 30P, 35G, 35P | $107.27 | $96.54 |
| AT534507 | 1000 Hour - 30G, 30P, 35G, 35P | $206.77 | $186.09 |
| AT534508 | 500 Hour - 50G, 50P, 60G, 60P | $174.37 | $156.93 |
| AT534509 | 1000 Hour - 50G, 50P | $267.19 | $240.47 |
| AT534510 | 1000 Hour - 60G, 60P | $292.64 | $263.38 |
*Offer ends 3/31/26. Filter Pak availability may vary by location. See your local Reynolds Farm Equipment location for pricing, availability, and additional details.
